NGÀY | SỐ | NỘI DUNG | TK | Kinh phí bằng tiền | ||
Trực tiếp | ||||||
VNĐ | Ngoại tệ | |||||
31/12/2019 | 73 | Nguyen Mau Uyen Thanh, số 38, Ngõ 165, Phố Thái Hà, Hà Nội | 111 | 1.000.000 | ||
03/12/2019 | 310 | Nguyen Lam Minh Quan, 50/3 dường số 5, P 17, Gò Vấp, HCM | 112 | 1.000.000 | ||
06/12/2019 | 313 | Nguyen Quang Vu, E3 P506, Khu TT Vinh Hồ, Thai Thinh, HN | 112 | 500.000 | ||
10/12/2019 | 317 | VNED ủng hộ học bổng | 112 | 188.500.000 | ||
13/12/2019 | 320 | Công ty TNHH BHNT AIA ( VN) | 112 | 66.500.000 | ||
17/12/2019 | 322 | Dang Trung Hai, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2 và cá nhan | 112 | 800.000 | ||
20/12/2019 | 325 | Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương | 112 | 3.000.000.000 | ||
23/12/2019 | 327 | VNED ủng hộ học bổng | 112 | 100.750.000 | ||
23/12/2019 | 327 | Lãi TK Hợp đồng tài chính | 112 | 31.906.247 | ||
25/12/2019 | 329 | Do Thi Xuan Huong , TP HCM | 112 | 1.000.000 | ||
25/12/2019 | 329 | Công ty CP Dược phẩm dược liêu Pharmedic | 112 | 3.000.000 | ||
26/12/2019 | 330 | Trinh Thu Hang, Quang Ninh và cá nhân | 112 | 500.000 | ||
27/12/2019 | 331 | Dang Trung Hai, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 2 và cá nhan | 112 | 400.000 | ||
27/12/2019 | 331 | Tổ chức Tre Việt | 112 | 100.000.000 | ||
29/12/2019 | 333 | Tran Hong Anh, 86 tan Đa P11, Q5, TPHCM và cá nhan | 112 | 450.000 | ||
29/12/2019 | 334 | Vu Thuy Trang | 112 | 1.000.000 | ||
30/12/2019 | 334 | Lãi TK HĐ Tài chính từ 23/12 đến 30/12 | 318.744 | |||
30/12/2019 | 335 | Lãi TK tiền gửi | 112 | 723.205 | ||
31/12/2019 | 335 | Công ty BH Nhân Việt Nhân thọ | 112 | 1.484.000.000 | ||
Các cá nhân ủng hộ giấu tên | 112 | 2.459.445 | ||||
Tổng cộng | 4.984.807.641 | - | ||||
|
Lũy kế: Tổng thu năm 2019 |
88.477.841.928
|
171.310.000 |