TT | Đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
1 | Bộ Ngoại Giao | 100,000 | 100 triệu đồng |
2 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Kiên Giang 68 | 100,000 | 100 triệu đồng |
3 | Công ty TNHH Cao Su Vũ Quế | 100,000 | 100 triệu đồng |
4 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm | 100,000 | 100 triệu đồng |
5 | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu TMP Global | 100,000 | 100 triệu đồng |
6 | Công ty Cổ phần Cơ khí Làng Rùa | 100,000 | 100 triệu đồng |
7 | Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng | 200,000 | 200 triệu đồng |
8 | Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình | 200,000 | 200 triệu đồng |
9 | Công ty Cổ phần Traphaco | 200,000 | 200 triệu đồng |
10 | Công ty Cổ phần Tôn Đông Á | 200,000 | 200 triệu đồng |
11 | Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Đức | 200,000 | 200 triệu đồng |
12 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An | 200,000 | 200 triệu đồng |
13 | Quỹ Hy vọng - Tập đoàn FPT | 240,000 | 240 triệu đồng |
14 | Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Phương Anh | 250,000 | 250 triệu đồng |
15 | Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm Điôxin Pháp (VNED) | 260,000 | 260 triệu đồng |
16 | Công ty cổ phần Tùng Quang Phát | 300,000 | 300 triệu đồng |
17 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 300,000 | 300 triệu đồng |
18 | Công ty Cổ phần Dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam (Vinanutrifood) | 500,000 | 500 triệu đồng |
19 | Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng (Hancorp 5) và gia đình Chủ tịch HĐQT, TGĐ Lê Minh Hùng |
500,000 | 500 triệu đồng |
20 |
Quỹ Vì Cuộc sống tươi đẹp - Công ty Bảo hiểm nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam |
600,000 | 600 triệu đồng |
21 | Công ty Cổ phần Giáo dục Yola | 750,000 | 750 triệu đồng |
22 | Công ty TNHH Ferroli Asean | 859,635 | 859,635 triệu đồng |
23 | Công ty TNHH Nhiệt Châu Âu (Thương hiệu Rapido) | 931,100 | 931,1 triệu đồng |
24 | Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng | 1,000,000 | 1 tỷ đồng |
25 | Công ty Cổ phần Nhân lực Xanh | 1,000,000 | 1 tỷ đồng |
26 | Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | 1,000,000 | 1 tỷ đồng |
27 | Tập đoàn FLC | 1,000,000 | 1 tỷ đồng |
28 | Bệnh viện Tim Hà Nội (30 ca mổ tim) | 1,000,000 | 1 tỷ đồng |
29 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 - Bion Lap Corp | 1,000,000 | 1 tỷ đồng |
30 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiền Lê | 1,000,000 | 1 tỷ đồng |
31 | Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 1,200,000 | 1 tỷ 200 triệu đồng |
32 | Tổ chức Sunny Korea | 1,500,000 | 1 tỷ 500 triệu đồng |
33 | Công ty Cổ phần Sao Thái Dương | 1,600,000 | 1 tỷ 600 triệu đồng |
34 |
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Kết Nối Yêu Thương Việt Nam- VILCOGROUP |
2,000,000 | 2 tỷ đồng |
35 | Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh | 2,000,000 | 2 tỷ đồng |
36 | Công ty TNHH Grab | 2,000,000 | 2 tỷ đồng |
37 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 2,000,000 | 2 tỷ đồng |
38 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sữa và Dinh dưỡng quốc tế Natrumax | 2,000,000 | 2 tỷ đồng |
39 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 2,000,000 | 2 tỷ đồng |
40 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | 2,000,000 | 2 tỷ đồng |
41 | Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam | 3,000,000 | 3 tỷ đồng |
42 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam | 3,000,000 | 3 tỷ đồng |
43 | Tổng Công ty Bảo việt Nhân thọ | 3,000,000 | 3 tỷ đồng |
44 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 2,000,000 | 2 tỷ đồng |
45 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 5,000,000 | 5 tỷ đồng |
46 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam | 6,400,000 | 6 tỷ 400 triệu đồng |
47 | Tổ chức Operation Smile Việt Nam | 10,000,000 | 10 tỷ đồng |
48 | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 15,000,000 | 15 tỷ đồng |
49 |
AHLĐ Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành |
20,000,000 | 20 tỷ đồng |
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 100,000 | Nhà tài trợ không tham dự được, đề nghị MC đọc tên trên sân khấu | |
Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý | 150,000 | ||
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương | 1,000,000 | ||
Tổng cộng |
101,240,735 |